专家计划:宝剑命中率:83% | 回报率:1658%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1175-1177期 | 小 | 1175期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1168期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1167期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 大 | 1157期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1156期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 大 | 1152期 4连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 大 | 1151期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 大 | 1150期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1149期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1146期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1145期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 大 | 1142期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1141期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 大 | 1140期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1139期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1129期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1126期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1121期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1119期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 大 | 1116期 4连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 大 | 1114期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1113期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1104期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1101期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1096期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。